品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 仓库 | 价格 | |
冷轧卷 | BTC1 | 0.5*1250*C | 宝钢 | 上海兴晟钢材加工有限公司 | 6600 | |
冷轧卷 | BTC1 | 0.6*1250*C | 宝钢 | 上海兴晟钢材加工有限公司 | 6550 | |
冷轧卷 | BTC1 | 0.7*1000*C | 宝钢 | 上海兴晟钢材加工有限公司 | 6500 | |
冷轧卷 | BTC1 | 0.8*1250*C | 宝钢 | 上海兴晟钢材加工有限公司 | 6500 | |
冷轧卷 | DC06EK | 0.6*1290*C | 宝钢 | 上海兴晟钢材加工有限公司 | 6550 | |
冷轧卷 | DC06EK | 0.6*1301*C | 宝钢 | 上海兴晟钢材加工有限公司 | 6550 | |
冷轧卷 | DC06EK | 0.7*1001*C | 宝钢 | 上海兴晟钢材加工有限公司 | 6450 | |
冷轧卷 | DC06EK | 0.7*1007*C | 宝钢 | 上海兴晟钢材加工有限公司 | 6450 | |
冷轧卷 | BTC1 | 0.7*1250*C | 宝钢 | 上海兴晟钢材加工有限公司 | 6550 | |
冷轧卷 | DC06EK | 0.7*1250*C | 宝钢 | 上海兴晟钢材加工有限公司 | 6450 | |
冷轧卷 | DC06EK | 0.7*1350*C | 宝钢 | 上海兴晟钢材加工有限公司 | 6450 | |
冷轧卷 | DC06EK | 0.8*1341*C | 宝钢 | 上海兴晟钢材加工有限公司 | 6500 | |
酸洗卷 | SPHC | 2.3*1250/1500*C | 本钢 | 上海济福库/上海宝钺库 | 4540 | |
酸洗卷 | SPHC | 2.5*1250*1500*C | 本钢 | 上海济福库/上海宝钺库 | 4510 | |
酸洗卷 | SPHC | 2.75*1250/1500*C | 本钢 | 上海济福库/上海宝钺库 | 4420 | |
酸洗卷 | SPHC | 3.0*1500*C | 本钢 | 上海济福库/上海宝钺库 | 4460 | |
酸洗卷 | SPHC | 3.2*1250/1500*C | 本钢 | 上海济福库/上海宝钺库 | 4370 | |
酸洗卷 | SPHC | 3.5*1250/1500*C | 本钢 | 上海济福库/上海宝钺库 | 4390 | |
酸洗卷 | SPHC | 4.0*1500*C | 本钢 | 上海济福库/上海宝钺库 | 4390 | |
酸洗卷 | SPHC | 4.5*1500*C | 本钢 | 上海济福库/上海宝钺库 | 4390 | |
酸洗卷 | SPHE | 5.0*1255*C | 本钢 | 上海济福库 | 4540 | |
酸洗卷 | SPHC | 2.0*1250/1500*C | 本钢 | 五岳钢协库/五矿库/浙粮库 | 4610 | |
酸洗卷 | SPHC | 2.3*1250/1500*C | 本钢 | 五岳钢协库/五矿库/浙粮库 | 4580 | |
酸洗卷 | SPHC | 2.5*1250*C | 武钢 | 浙粮库 | 4560 | |
SPHC | 2.5*1250*C | 本钢 | 五岳钢协库 | 4580 | ||
酸洗卷 | SPHC | 2.5*1500*C | 本钢 | 五岳钢协库/五矿库/浙粮库 |
|
|
酸洗卷 | SPHC | 2.75*1250*C | 本钢 | 五岳钢协库/五矿库/浙粮库 | 4490 | |
酸洗卷 | SPHC | 2.75*1500*C | 本钢 | 五岳钢协库/五矿库/浙粮库 | 4510 | |
酸洗卷 | SPHC | 3.0*1250*C | 本钢 | 五岳钢协库/五矿库/浙粮库 | 4570 | |
酸洗卷 | SPHC | 3.2*1250/1500*C | 本钢 | 五岳钢协库/五矿库/浙粮库 | 4460 | |
酸洗卷 | SPHC | 3.5*1500*C | 本钢 | 五岳钢协库/五矿库/浙粮库 | 4460 | |
酸洗卷 | SPHC | 3.75*1250/1500*C | 本钢 | 五岳钢协库 | 4500 | |
SPHC | 4.0*1250*C | 本钢 | 五岳钢协库 | 4500 | ||
酸洗卷 | SPHC | 4.5*1250/1500*C | 本钢 | 五岳钢协库/五矿库/浙粮库 | 4460 | |
酸洗卷 | SPHC | 4.95*1250/1500*C | 本钢 | 五岳钢协库/五矿库 | 4460 | |
酸洗卷 | HR2(SPHE) | 2.5*1500*C | 宝钢 | 五岳钢协库 | 4670 | |
酸洗卷 | HR2(SPHE) | 3.5*1220*C | 宝钢 | 五岳钢协库 | 4570 | |
酸洗卷 | S550MC | 5.0*1400*C | 本钢 | 五岳钢协库 | 4150 | |
酸洗卷 | SAPH440 | 3.0*1313*C | 本钢 | 五矿宁波工贸 | 4700 | |
冷轧卷 | BLD | 0.8*1250*C | 宝钢湛汇 | 浙粮库 | 4900 | |
酸洗 | 1.6*1000*C | SPHC | 本钢 | 五岳钢协库 | 4630 | |
酸洗 | 6.0*1250*2500 | SAPH440 | 沙钢 | 五岳钢协库 | 4800 | |
酸洗 | 4.0*1250*2500 | SAPH440 | 包钢 | 五岳钢协库 | 4700 | |
冷轧卷 | DC01 | 0.8*1250*C | 本钢 | 五岳钢协库 | 4890 | |
冷轧卷 | DC01 | 1.2*1250*C | 本钢 | 五岳钢协库 | 4680 | |
冷轧卷 | DC01 | 1.45*1250*C | 本钢 | 五岳钢协库 | 4680 | |
冷轧卷 | DC01 | 1.5*1250*C | 本钢 | 五岳钢协库 | 4660 | |
冷轧卷 | DC01 | 1.8*1250*C | 本钢 | 五岳钢协库 | 4660 | |
冷轧卷 | DC01 | 2.0*1250*C | 本钢 | 五岳钢协库 | 4660 |
服务热线
微信客服